產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 工業(yè)顯微鏡 > MX63/MX63L奧林巴斯工業(yè)顯微鏡
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車 |
奧林巴斯工業(yè)顯微鏡
奧林巴斯工業(yè)顯微鏡技術(shù)參數(shù):
MX63 | MX63L | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) | ||
顯微鏡鏡架 | 反射光照明 | 白光LED (帶有光強(qiáng)度控制器) 12伏100瓦鹵素?zé)?100瓦汞燈明場/暗場/分光鏡組件手動(dòng)切換。(反射鏡分光鏡組件為選配件。) | |
透射光照明 | 透射光照明裝置:需使用MX-TILLA或MX-TILLB。 | ||
聚焦 | 行程:32毫米 | ||
大載荷重量(包括載物臺和支架) | 8公斤 | 15公斤 | |
觀察筒 | 寬視場(FN 22毫米) | 正像三目鏡筒:U-ETR4 | |
超寬視場(FN 26.5毫米) | 正像可調(diào)傾角三目鏡筒:MX-SWETTR (光程切換100% (目鏡):0(相機(jī))或0:100%) | ||
電動(dòng)物鏡轉(zhuǎn)換器 | 明場 明場和暗場 | ||
載物臺 (X×Y) | 帶內(nèi)置離合驅(qū)動(dòng)的同軸右手柄:MX-SIC8R 189 x 189毫米 帶內(nèi)置離合驅(qū)動(dòng)的同軸右手柄:MX-SIC6R2 | 帶內(nèi)置離合驅(qū)動(dòng)的同軸右手柄:MX-SIC1412R2 356 x 284毫米 | |
重量 | 約35.6公斤(顯微鏡架26公斤) | 約44公斤(顯微鏡架28.5公斤) |
產(chǎn)品咨詢